冒険クイズキンダム【クイキン】に出てくる兵士を強化する為に使用するアイテムの紹介です。
<剣士系汎用>
名前 | レア度 | 売値 | 使用 |
力の種 | 1 | 27 | (剣士系) |
力の葉 | 1 | 54 | (剣士系) |
力の果実 | 1 | 108 | (剣士系) |
竹やり | 1 | 180 | (レア度低、剣士系) |
壊れた鍋 | 1 | 189 | (レア度低、剣士系) |
鍋のふた | 1 | 216 | (レア度低、剣士系) |
軽いおたま | 1 | 360 | (レア度低、剣士系) |
布の服 | 1 | 243 | (レア度低、剣士系) |
こん棒 | 1 | 270 | (レア度低、剣士系) |
皮の帽子 | 1 | 252 | (レア度低、剣士系) |
皮の盾 | 1 | 288 | (レア度低、剣士系) |
皮のよろい | 1 | 324 | (レア度低、剣士系) |
銅のかぶと | 2 | 378 | (レア度やや高、剣士系) |
銅の盾 | 2 | 432 | (レア度やや高、剣士系) |
銅のよろい | 2 | 486 | (レア度やや高、剣士系) |
銅の剣 | 2 | 540 | (レア度やや高、剣士系) |
古びた剣 | 3 | 7200 | (レア度やや高、剣士系) |
力の花 | 3 | 432 | (剣士系) |
鉄のかぶと | 3 | 630 | (レア度かなり高、剣士系) |
鉄の盾 | 3 | 720 | (レア度かなり高、剣士系) |
鉄のよろい | 3 | 810 | (レア度かなり高、剣士系) |
鉄の剣 | 3 | 900 | (レア度かなり高、剣士系) |
鋼の盾 | 4 | 1080 | (レア度かなり高、一部の剣士系) |
鋼のよろい | 4 | 1215 | (レア度かなり高、一部の剣士系) |
鋼の剣 | 4 | 1350 | (レア度かなり高、一部の剣士系) |
黄金のかぶと | 5 | 1323 | (レア度かなり高、ごく一部の剣士系) |
黄金の盾 | 5 | 1512 | (レア度かなり高、ごく一部の剣士系) |
黄金のよろい | 5 | 1701 | (レア度かなり高、ごく一部の剣士系) |
黄金の剣 | 5 | 1890 | (レア度かなり高、ごく一部の剣士系) |
・剣士系汎用アイテム
・弓士系汎用アイテム
・魔法使い系汎用アイテム
・回復系用アイテム
・ジョブ限定アイテム
・全ジョブOKアイテム